| Název: | Příloha č. 3.1 Projektová dokumentace, část 3 |
|---|---|
| Popis: | Tato příloha obsahuje dílčí část PD - C. Situační výkresy |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.06.2023 19:05:22 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 23,85 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.06.2023 09:59:20 |
| Otisk MD5: | 602cee36cd95c9f7c082e9143aa92c9b |
| Otisk SHA256: | 90bd45546245cfa77deda87c9fa788be745697d5fcc2a9b50ae1382f5f30df8f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3.1 Projektová dokumentace, část 3 | Tato příloha obsahuje část PD - výkresová část C. Situace | zadávací dokumentace |
|
23,85 MiB |