1541520-18 | Pohořelice - ČS u hřiště a retenční nádrž
Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | 26 | 0 | |||||||||||||
B.1 | VŠEOBECNÉ POŽADAVKY, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 29 | 0 | |||||||||||||
B.2 | TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY | 61 | 0 | |||||||||||||
B.3 | PLÁN KONTROLY A ZKOUŠEK | 2 | 0 | |||||||||||||
B.4 | ZPRÁVA O PROVEDENÉM INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU | 0 | 0 | |||||||||||||
C | Situační výkresy | |||||||||||||||
C.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 3 | 0 | |||||||||||||
C.2 | SITUAČNÍ VÝKRES - RETENČNÍ NÁDRŽ | 10 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
C.3 | SITUAČNÍ VÝKRES - ČS 02 | 10 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
D | Dokumentace objektů | |||||||||||||||
D.1 | Retenční nádrž | |||||||||||||||
D.1.1 | SO 301 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||||||
D.1.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
D.1.2 | SO 302 ODLEHČOVACÍ KOMORA | |||||||||||||||
D.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 12 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.2 | VÝKOPY | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.3 | PŮDORYSY | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.4 | ŘEZY, POHLEDY | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.5 | DETAILY | 3 | 1:10 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 26 | 0 | |||||||||||||
D.1.3 | SO 303 RETENČNÍ NÁDRŽ | |||||||||||||||
D.1.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 16 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.2 | VÝKOPY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.3.3 | PŮDORYSY | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.3.4 | ŘEZY A-A, B-B | 5 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.3.5 | ŘEZ C-C, D-D, E-E, DETAIL | 5 | 1:50, 1:10 | 0 | ||||||||||||
D.1.3.6 | POHLEDY | 5 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.3.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 55 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.201 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZT | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.202 | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - VZT | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.203 | PŮDORYS A ŘEZ - VZT | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.4 | SO 304 TRUBNÍ ROZVODY | |||||||||||||||
D.1.4.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | 0 | |||||||||||||
D.1.4.2 | PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A" | 6 | 1:100/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.3 | PODELNÝ PROFIL STOKY "B" | 2 | 1:100/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.4 | PODÉLNÝ PROF STOKY "C" | 2 | 1:100/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.5 | PODÉLNÝ PROFIL STOKOU "P", "D" | 6 | 1:100/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.6 | PODELNÝ PROFIL STOKY "E" | 2 | 1:100/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.7 | VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET | 0 | A4_TEXT | 0 | ||||||||||||
D.1.4.8 | VÝKRES DEMOLICE ŠACHTY SŠ11 | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.9 | MĚRNÝ OBJEKT MO1 | 8 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.10 | VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ - BETON | 2 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.11 | VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ - PLAST | 3 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.12 | VZOR TYPOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY | 6 | 1:20 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.13 | VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ - OCHRANNÉ | 2 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.14 | ODBĚROVÁ SOUSTAVA S ODVODNĚNÍM | 6 | 1:10 | 0 | ||||||||||||
D.1.4.101 | MĚRNÝ OBJEKT MO1 - SCHÉMA VÝZTUŽE | 2 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.5 | SO 305 OPLOCENÍ | |||||||||||||||
D.1.5.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.5.2 | VÝKRES OPLOCENÍ | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.6 | SO 306 PŘELOŽKA VODOVODU | |||||||||||||||
SITUACE VIZ PŘÍLOHA C.2 | 0 | |||||||||||||||
D.1.6.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
D.1.7 | SO 307 KOMUNIKACE | |||||||||||||||
D.1.7.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | 0 | |||||||||||||
D.1.7.2 | SITUACE | 4 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
D.1.7.3 | VZOROVÉ ŘEZY | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.7.4 | TYPOVÝ VÝKRES ODVODNĚNÍ | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.101 | PS 301 STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
D.1.101.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 10 | 0 | |||||||||||||
D.1.101.2 | TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.101.3 | ODLEHČOVACÍ KOMORA - DISPOZICE TECHNOLOGIE | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.101.4 | DEŠŤOVÁ ZDRŽ S ČERPACÍ STANICÍ - DISPOZICE TECHNOLOGIE | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.102 | PS 302 ELEKTRO - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
D.1.102.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 12 | 0 | |||||||||||||
D.1.102.2 | SITUACE | 6 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
D.1.102.3 | DISPOZICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.102.4 | DISPOZICE - EL.ROZVODY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.1.102.5 | ROZVADĚČ RM4 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.102.6 | ROZVADĚČ DT4 | 7 | - | 0 | ||||||||||||
D.2 | Čerpací stanice 02 | |||||||||||||||
D.2.1 | SO 401 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY | |||||||||||||||
D.2.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | - | 0 | ||||||||||||
D.2.2 | SO 402 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ČS | |||||||||||||||
D.2.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 10 | 0 | |||||||||||||
D.2.2.2 | VÝKRES - BOURACÍ PRÁCE | 5 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.3 | VÝKRES - NOVÝ STAV | 5 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.4 | ZDĚNÝ PILÍŘ PRO ELEKTROROZVADĚČE | 3 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 9 | 0 | |||||||||||||
D.2.3 | SO 403 AKUMULAČNÍ JÍMKA | |||||||||||||||
D.2.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 9 | 0 | |||||||||||||
D.2.3.2 | PŮDORYSY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.3.3 | ŘEZY | 5 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.3.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 24 | 0 | |||||||||||||
D.2.4 | SO 404 TRUBNÍ ROZVODY | |||||||||||||||
D.2.4.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
D.2.4.2 | PODÉLNÝ PROFIL - VÝTLAK V1 | 3 | 1:1000/1:100 | 0 | ||||||||||||
D.2.4.3 | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VÝTLAKU ODPADNÍCH VOD - POTRUBÍ PE100 RC | 2 | 0 | |||||||||||||
D.2.4.4 | KŘÍŽENÍ MLÝNSKÉHO NÁHONU | 6 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
D.2.4.5 | KLADEČSKÉ SCHÉMA | 3 | 0 | |||||||||||||
D.2.4.6 | VZDUŠNÍK NA VÝTLAKU ODPADNÍCH VOD | 3 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.2.4.7 | ČISTÍCÍ ŠACHTA/KALOSVOD NA VÝTLAKU ODPADNÍCH VOD | 3 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.2.4.8 | VÝPIS PREFABRIKÁTŮ BETONOVÝCH ŠACHET | 3 | 0 | |||||||||||||
D.2.5 | SO 405 KOMUNIKACE | |||||||||||||||
D.2.5.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | 0 | |||||||||||||
D.2.5.2 | SITUACE | 6 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
D.2.5.3 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.5.4 | TYPOVÝ VÝKRES ODVODNĚNÍ | 3 | 0 | |||||||||||||
D.2.6 | SO 406 OPLOCENÍ | |||||||||||||||
D.2.6.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 4 | 0 | |||||||||||||
D.2.6.2 | VÝKRES OPLOCENÍ | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.101 | PS 401 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
D.2.101.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | 0 | |||||||||||||
D.2.101.2 | TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA | 3 | 0 | |||||||||||||
D.2.101.3 | DISPOZICE TECHNOLOGIE | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.102 | PS 402 ELEKTRO - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
D.2.102.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 10 | 0 | |||||||||||||
D.2.102.2 | DISPOZICE - ČS, AK, AN | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
D.2.102.3 | ROZVADĚČ RM+DT9.6 | 2 | - | 0 |
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.