1557020-18 | Mikulov - ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov - kanalizace
Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 8 | 0 | |||||||||||||
B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | 24 | 0 | |||||||||||||
B.1 | VŠEOBECNÉ POŽADAVKY, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 30 | 0 | |||||||||||||
B.2 | TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY | 72 | 0 | |||||||||||||
B.3 | PLÁN KONTROLY A ZKOUŠEK | 2 | 0 | |||||||||||||
B.4 | ZPRÁVA O PROVEDENÉM INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU | |||||||||||||||
B.4.1 | ZPRÁVA O PROVEDENÉM INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU - ČÁST A MIKULOV, ULICE VALTICKÁ | 52 | 0 | |||||||||||||
B.4.2 | ZPRÁVA O PROVEDENÉM INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÉM PRŮZKUMU - ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE | 53 | 0 | |||||||||||||
C | Situační výkresy | |||||||||||||||
C.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 2 | 0 | |||||||||||||
C.2 | PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY | |||||||||||||||
C.2.1 | PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY - 1. ČÁST | 16 | 0 | |||||||||||||
C.2.2 | PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY - 2. ČÁST | 16 | 0 | |||||||||||||
D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | |||||||||||||||
D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu | |||||||||||||||
D.1.1 | ČÁST A MIKULOV, ULICE VALTICKÁ | |||||||||||||||
D.1.1.1 | SITUACE STAVBY | |||||||||||||||
D.1.1.1.1 | SITUACE STAVBY - 1. ČÁST | 15 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.1.2 | SITUACE STAVBY - 2. ČÁST | 14 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2 | SO 1A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ | |||||||||||||||
D.1.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2.2 | SO1-1A STOKY GRAVITAČNÍ KANALIZACE | |||||||||||||||
D.1.1.2.2.1 | PODÉLNÝ PROFIL STOKY A | 6 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2.2.2 | PODÉLNÝ SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY A1 | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2.2.3 | PODÉLNÝ PROFIL STOK G A G3 | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2.2.4 | PODÉLNÝ PROFIL UKLIDŇUJÍCÍ STOKY | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2.3 | SO1-2A ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY | |||||||||||||||
D.1.1.2.3.1 | VZOROVÝ VÝKRES ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.2.4 | SO1-3A OPRAVY KOMUNIKACÍ | |||||||||||||||
D.1.1.2.4.1 | VZOROVÝ VÝKRES OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3 | SO 2A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ | |||||||||||||||
D.1.1.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 17 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.2 | SO2-1A TLAKOVÁ STOKA T | |||||||||||||||
D.1.1.3.2.1 | PODÉLNÝ PROFIL STOKY T | 6 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.2.2 | KŘÍŽENÍ STOKY T S KOMUNIKACÍ I/40 | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3 | SO2-2A ČERPACÍ STANICE ČSOV 1 a ČSOV2 (VČETNĚ PROVOZNÍCH SOUBORŮ) | |||||||||||||||
D.1.1.3.3.1 | ČERPACÍ STANICE ČSOV1 - STAVEBNÍ ČÁST | 10 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.2 | ČERPACÍ STANICE ČSOV1 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 8 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.3 | ČERPACÍ STANICE ČSOV2 - STAVEBNÍ ČÁST | 10 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.4 | ČERPACÍ STANICE ČSOV2 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 8 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.5 | PILÍŘKY PRO ROZVADĚČ | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3.6 | PODÉLNÝ PROFIL NOUZOVÉHO PŘELIVU | 5 | 1:500/1000 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.7 | VÝUSTNÍ OBJEKT NOUZOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3.8 | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3.9 | ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ČSOV1 | 1 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3.10 | ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ČSOV2 | 1 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3.21 | ČERPACÍ STANICE ČSOV1 - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST | 8 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.22 | ČERPACÍ STANICE ČSOV2 - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST | 8 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.23 | ROZVADĚČ RMD4 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.24 | ROZVADĚČ RMD5 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.25 | CELKOVÉ SCHÉMA PŘENOSU | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.3.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 7 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.3.102 | OPĚRNÁ ZÍDKA A ZABRADLÍ ČSOV1 | 15 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.1.1.3.4 | SO2-3A ODBOČKY NA TLAKOVÉ KANALIZACI + DOMOVNÍ ČS | |||||||||||||||
D.1.1.3.4.1 | VZOROVÝ VÝKRES DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.3.5 | SO2-4A OPRAVY KOMUNIKACÍ | |||||||||||||||
D.1.1.3.5.1 | VZOROVÝ VÝKRES OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.4 | SO 6A PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV1 A ČSOV2 | |||||||||||||||
D.1.1.4.1 | TECHNICKÉ ZPRÁVA | 6 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.1.4.2 | SCHÉMA NAPÁJENÍ ČSOV1 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.1.4.3 | SCHÉMA NAPÁJENÍ ČSOV2 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.1.4.4 | SITUACE PŘÍPOJKY NN ČSOV1 - viz. D.1.1.1.1 SITUACE STAVBY - 1. ČÁST | 0 | ||||||||||||||
D.1.1.4.5 | SITUACE PŘÍPOJKY NN ČSOV2 - viz. D.1.1.1.2 SITUACE STAVBY - 2. ČÁST | 0 | ||||||||||||||
D.1.1.5 | SO 9A PŘELOŽKA VODOVODU | |||||||||||||||
D.1.1.5.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.5.2 | SITUACE PŘELOŽKY VODOVODU | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.1.5.3 | PODÉLNÝ PROFIL VODOVODU | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.2 | ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE | |||||||||||||||
D.1.2.1 | SITUACE STAVBY | |||||||||||||||
D.1.2.1.1 | SITUACE STAVBY - 1. ČÁST | 16 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.1.2 | SITUACE STAVBY - 2. ČÁST | 16 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.1.3 | SITUACE STAVBY - 3. ČÁST | 16 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.1.4 | SITUACE STAVBY - 4. ČÁST | 16 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.2 | SO 01B STOKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | |||||||||||||||
D.1.2.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.2.2 | PODÉLNÝ PROFIL STOKY MU1 | 5 | 1:500/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.2.3 | PODÉLNÝ PROFIL STOK MU2, MU3, MU4, MU5 | 6 | 1:500/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.3 | SO 02B ČERPACÍ STANICE | |||||||||||||||
D.1.2.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.3.2 | ČERPACÍ STANICE ČSMU1 - STAVEBNÍ ČÁST | 10 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.3.3 | ČERPACÍ STANICE ČSMU2 - STAVEBNÍ ČÁST | 3 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.3.4 | ČERPACÍ STANICE ČSMU3 - STAVEBNÍ ČÁST | 3 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.3.5 | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.3.6 | OPRAVY KOMUNIKACÍ | |||||||||||||||
D.1.2.3.6.1 | OPRAVY KOMUNIKACÍ - ČSMU1 | 0 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.3.6.2 | OPRAVY KOMUNIKACÍ - ČSMU2 a ČSMU3 | 0 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.3.7 | PILÍŘKY PRO ROZVADĚČ | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.3.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 7 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.4 | SO 03B VÝTLAKY | |||||||||||||||
D.1.2.4.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.4.2 | PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAKU MUV1 - 1. ČÁST | 7 | 1:1000/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.4.3 | PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAKU MUV1 - 2. ČÁST | 7 | 1:1000/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.4.4 | PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAKŮ MUV2 A MUV3 | 4 | 1:500/100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.4.5 | SPOJNÁ ŠACHTA NA VÝTLAKU | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.4.6 | KŘÍŽENÍ VÝTLAKU MUV1 S KOMUNIKACÍ I/40 | 3 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
D.1.2.4.7 | NAPOJENÍ PROVZDUŠŇOVACÍHO POTRUBÍ NA POTRUBÍ VÝTLAKU | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.4.8 | KŘÍŽENÍ VÝTLAKU MUV1 S MUŠLOVSKÝM POTOKEM | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.5 | NEOBSAZENO | |||||||||||||||
D.1.2.6 | SO 05B OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH | |||||||||||||||
D.1.2.6.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.6.2 | VZOROVÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.7 | SO 06B ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY | |||||||||||||||
D.1.2.7.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.7.2 | VZOROVÝ VÝKRES ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.7.3 | REVIZNÍ ŠACHTIČKA DN425 | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.2.8 | SO 07B PŘÍPOJKY NN K ČERPACÍM STANICÍM | |||||||||||||||
D.1.2.8.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.2.8.2 | SCHÉMA NAPÁJENÍ ČSMU1-3 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.1.2.8.3 | SITUACE PŘÍPOJKY NN PRO ČSMU1 - viz. D.1.2.1.2 SITUACE STAVBY - 2. ČÁST | 0 | ||||||||||||||
D.1.2.8.4 | SITUACE PŘÍPOJKY NN PRO ČSMU2 - viz. D.1.2.1.1 SITUACE STAVBY - 1. ČÁST | 0 | ||||||||||||||
D.1.2.8.5 | SITUACE PŘÍPOJKY NN PRO ČSMU3 - viz. D.1.2.1.1 SITUACE STAVBY - 1. ČÁST | 0 | ||||||||||||||
D.1.3 | VZOROVÉ VÝKRESY | |||||||||||||||
D.1.3.1 | VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY DN1000 | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.2 | VZOROVÝ VÝKRES KONCOVÉ ŠACHTY VÝTLAKU | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.3 | VZOROVÝ VÝKRES PLASTOVÉ ŠACHTY DN425 | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.4 | VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY DN1500 S HRADÍTKEM | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.5 | VZOROVÝ VÝKRES ČISTÍCÍ A KALNÍKOVÉ ŠACHTY | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.6 | VZOROVÝ VÝKRES ČISTÍCÍ A VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.7 | VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ STOKY | 4 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.8 | VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ VÝTLAKU | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.9 | VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ PROVZDUŠŇOVACÍHO POTRUBÍ | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.10 | VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE S PLYNOVODEM | 3 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.11 | VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE S KABELY | 2 | 0 | |||||||||||||
D.1.3.12 | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPEVNĚNÍM DNA PŘÍKOPU | 4 | 0 | |||||||||||||
D.2 | Dokumentace technických a technologických zařízení | |||||||||||||||
D.2.1 | ČÁST A MIKULOV, ULICE VALTICKÁ - VIZ STAVEBNÍ ČÁST | |||||||||||||||
D.2.2 | ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE | |||||||||||||||
D.2.2.1 | PS 01B STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
D.2.2.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 6 | 0 | |||||||||||||
D.2.2.1.2 | ČERPACÍ STANICE ČSMU1 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 8 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.1.3 | ČERPACÍ STANICE ČSMU2 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 3 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.1.4 | ČERPACÍ STANICE ČSMU3 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 3 | 1 : 25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.1.5 | PROVZDUŠŇOVÁNÍ VÝTLAKU - TECHNOLOGICKÉ SCHEMA | 2 | 0 | |||||||||||||
D.2.2.2 | PS 02B ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
D.2.2.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 9 | - | 0 | ||||||||||||
D.2.2.2.2 | DISPOZICE ČSMU1 | 4 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.2.3 | DISPOZICE ČSMU2 | 4 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.2.4 | DISPOZICE ČSMU3 | 4 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
D.2.2.2.5 | ROZVADĚČ RMD1 | 3 | - | 0 | ||||||||||||
D.2.2.2.6 | ROZVADĚČ RMD2(3) | 2 | - | 0 | ||||||||||||
D.2.2.3 | PS 03B DISPEČINK A PŘENOS DAT | |||||||||||||||
D.2.2.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | - | 0 | ||||||||||||
D.2.2.3.2 | CELKOVÉ SCHÉMA PŘENOSU | 2 | - | 0 | ||||||||||||
E | Dokladová část | |||||||||||||||
E.1 | DOKLADOVÁ ČÁST A - MIKULOV, ULICE VALTICKÁ | 97 | 0 | |||||||||||||
E.2 | DOKLADOVÁ ČÁST B - MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE | 141 | 0 |
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.