1603522-21 | Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. Labem
Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30.5.1 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.1 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 1-1 | 8 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | |||||||||||||||
1.30.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.1.3 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.2.1 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | 40 | 1:200 | 7 | 1 | |||||||||||
1.30.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.1 | 03.1, 03.2, 04, 05.1, 05.2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.1 | 03.1, 03.2, 04, 05.1, 05.2 | 24 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.2 | CHARAKTERISITCKÝ ŘEZ 2-2 | 8 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.2.3 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | 36 | 1:200 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.5.2 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 | 6 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.2 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | |||||||||||||||
1.30.2.1 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | 40 | 1:200 | 7 | 1 | |||||||||||
1.30.2.3 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | 36 | 1:200 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.4.2 | 06.1, 06.2, 07.1, 07.2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.2 | 06.1, 06.2, 07.1, 07.2 | 22 | 1:200/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.1.3 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.3 | PODÉLNÉ PROFILY | |||||||||||||||
1.30.3.1 | 03.1, 03.2, 04, 05.1, 05.2 | 24 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.2 | 06.1, 06.2, 07.1, 07.2 | 22 | 1:200/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.3 | 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3 | 24 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.4 | 10.1, 10.2, 10.3, 11 | 24 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.5 | 12, 17, 31 | 18 | 1:100/1:100 | 4 | 1 | |||||||||||
1.30.3.6 | 16, 18.1, 18.2 | 18 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.7 | 19.1, 19.2, 19.3, 20 | 22 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.8 | 13.1, 15, 24 | 18 | 1:200/1:100 | 3 | 1 | |||||||||||
1.30.3.9 | 13.2, 32 | 14 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.10 | 14, 23 | 12 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.11 | 21, 22.1 | 14 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.12 | 25.1 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.13 | 02.2, 33, 34 | 16 | 1:200/1:100 | 4 | 1 | |||||||||||
1.30.3.14 | 26.1 | 16 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.15 | 26.2, 26.4, 26.5 | 20 | 1:100/1:100 | 3 | 1 | |||||||||||
1.30.3.16 | 26.3, 26.6, 26.12 | 12 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.17 | 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 | 22 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.18 | 27.1, 27.2 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.19 | 28.1, 28.2 | 20 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.20 | 29.1, 29.2, 30 | 18 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.21 | 22.2, 25.1.2, 25.9, 25.10 | 12 | 1:200/1:100 | 0 | 3 | |||||||||||
1.30.3.22 | 25.2 | 8 | 1:100/1:100 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.3.23 | 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 | 12 | 1:200/1:100 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.3.24 | 25.3, 25.4, 25.11 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 3 | |||||||||||
1.30.3.25 | 02.3 | 8 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.26 | 26.13, 26.14 | 10 | 1:500/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.27 | ODVODNĚNÍ DN | 2 | 1:500/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.3 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.3 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 3-3 | 2 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.3 | 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3 | 24 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.4.3 | 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.4 | VÝPIS ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ MŠ1, MŠ2, MŠ3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.4 | 12, 17, 31 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
1.30.4 | KLADEČSKÁ SCHÉMATA | |||||||||||||||
1.30.4.1 | 03.1, 03.2, 04, 05.1, 05.2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.2 | 06.1, 06.2, 07.1, 07.2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.3 | 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.4 | 12, 17, 31 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.5 | 16, 18.1, 18.2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.6 | 19.1, 19.2, 19.3, 20 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.7 | 24 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.8 | 13.2, 32 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.9 | 23 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.10 | 21, 22.1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.11 | 25.1 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.12 | 34 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.13 | 26.1 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.14 | 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.12 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.15 | 26.6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.16 | 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.17 | 27.1, 27.2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.18 | 28.1, 28.2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.19 | 29.1, 29.2, 30 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.20 | 22.2, 25.1.2, 25.9, 25.10 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.21 | 25.2 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.22 | 25.6, 25.6, 25.7, 25.8 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.23 | 25.3, 25.4, 25.11 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.24 | 10.1 ,10.2, 10.3 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.25 | 02.2, 02.3, 11, 13.1, 14, 15, 33 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.26 | 26.13, 26.14 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.27 | ODVODNĚNÍ DN | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.4 | 10.1, 10.2, 10.3, 11 | 24 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.4 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 4-4 | 2 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5 | MĚRNÉ ŠACHTY | |||||||||||||||
1.30.5.1 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.2 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 | 6 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.3 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.4 | VÝPIS ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ MŠ1, MŠ2, MŠ3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.101 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.102 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT+KOMÍNEK - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.103 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.104 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.105 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.106 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.101 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.5 | 12, 17, 31 | 18 | 1:100/1:100 | 4 | 1 | |||||||||||
1.30.4.5 | 16, 18.1, 18.2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.102 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT+KOMÍNEK - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.6 | 16, 18.1, 18.2 | 18 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.4.6 | 19.1, 19.2, 19.3, 20 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.6 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.7 | 19.1, 19.2, 19.3, 20 | 22 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.7 | KANALIZAČNÍ ŠACHTY | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.103 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.7 | 24 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.8 | 13.2, 32 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.104 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.8 | 13.1, 15, 24 | 18 | 1:200/1:100 | 3 | 1 | |||||||||||
1.30.8 | CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY | |||||||||||||||
1.30.8.1 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 1-1 | 8 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.2 | CHARAKTERISITCKÝ ŘEZ 2-2 | 8 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.3 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 3-3 | 2 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.4 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 4-4 | 2 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.105 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.9 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.9 | 23 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.9 | 13.2, 32 | 14 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.10 | 14, 23 | 12 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.4.10 | 21, 22.1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.106 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.11 | 25.1 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.11 | 21, 22.1 | 14 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.12 | 34 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.12 | 25.1 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.13 | 02.2, 33, 34 | 16 | 1:200/1:100 | 4 | 1 | |||||||||||
1.30.4.13 | 26.1 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.14 | 26.1 | 16 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.4.14 | 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.12 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.15 | 26.6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.15 | 26.2, 26.4, 26.5 | 20 | 1:100/1:100 | 3 | 1 | |||||||||||
1.30.3.16 | 26.3, 26.6, 26.12 | 12 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.4.16 | 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.17 | 27.1, 27.2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.17 | 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 | 22 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.18 | 27.1, 27.2 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.18 | 28.1, 28.2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.19 | 28.1, 28.2 | 20 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.19 | 29.1, 29.2, 30 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.20 | 29.1, 29.2, 30 | 18 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.4.20 | 22.2, 25.1.2, 25.9, 25.10 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.3.21 | 22.2, 25.1.2, 25.9, 25.10 | 12 | 1:200/1:100 | 0 | 3 | |||||||||||
1.30.4.21 | 25.2 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||
1.30.3.22 | 25.2 | 8 | 1:100/1:100 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.4.22 | 25.6, 25.6, 25.7, 25.8 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.23 | 25.3, 25.4, 25.11 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.3.23 | 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 | 12 | 1:200/1:100 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.3.24 | 25.3, 25.4, 25.11 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 3 | |||||||||||
1.30.4.24 | 10.1 ,10.2, 10.3 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.25 | 02.3 | 8 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.25 | 02.2, 02.3, 11, 13.1, 14, 15, 33 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.26 | 26.13, 26.14 | 10 | 1:500/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.4.26 | 26.13, 26.14 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.3.27 | ODVODNĚNÍ DN | 2 | 1:500/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4.27 | ODVODNĚNÍ DN | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30 | SO 30 SPOJOVACÍ POTRUBÍ | |||||||||||||||
1.30.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | |||||||||||||||
1.30.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.1.3 | TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 30 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.2 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | |||||||||||||||
1.30.2.1 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | 40 | 1:200 | 7 | 1 | |||||||||||
1.30.2.3 | SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ | 36 | 1:200 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.3 | PODÉLNÉ PROFILY | |||||||||||||||
1.30.3.1 | 03.1, 03.2, 04, 05.1, 05.2 | 24 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.2 | 06.1, 06.2, 07.1, 07.2 | 22 | 1:200/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.3 | 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3 | 24 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.4 | 10.1, 10.2, 10.3, 11 | 24 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.5 | 12, 17, 31 | 18 | 1:100/1:100 | 4 | 1 | |||||||||||
1.30.3.6 | 16, 18.1, 18.2 | 18 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.7 | 19.1, 19.2, 19.3, 20 | 22 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.8 | 13.1, 15, 24 | 18 | 1:200/1:100 | 3 | 1 | |||||||||||
1.30.3.9 | 13.2, 32 | 14 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.10 | 14, 23 | 12 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.11 | 21, 22.1 | 14 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.12 | 25.1 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.13 | 02.2, 33, 34 | 16 | 1:200/1:100 | 4 | 1 | |||||||||||
1.30.3.14 | 26.1 | 16 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.15 | 26.2, 26.4, 26.5 | 20 | 1:100/1:100 | 3 | 1 | |||||||||||
1.30.3.16 | 26.3, 26.6, 26.12 | 12 | 1:200/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.17 | 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 | 22 | 1:100/1:100 | 2 | 1 | |||||||||||
1.30.3.18 | 27.1, 27.2 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.19 | 28.1, 28.2 | 20 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.20 | 29.1, 29.2, 30 | 18 | 1:100/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.21 | 22.2, 25.1.2, 25.9, 25.10 | 12 | 1:200/1:100 | 0 | 3 | |||||||||||
1.30.3.22 | 25.2 | 8 | 1:100/1:100 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.3.23 | 25.5, 25.6, 25.7, 25.8 | 12 | 1:200/1:100 | 1 | 3 | |||||||||||
1.30.3.24 | 25.3, 25.4, 25.11 | 10 | 1:200/1:100 | 0 | 3 | |||||||||||
1.30.3.25 | 02.3 | 8 | 1:200/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.3.26 | 26.13, 26.14 | 10 | 1:500/1:100 | 1 | 1 | |||||||||||
1.30.3.27 | ODVODNĚNÍ DN | 2 | 1:500/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.4 | KLADEČSKÁ SCHÉMATA | |||||||||||||||
1.30.4.1 | 03.1, 03.2, 04, 05.1, 05.2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.2 | 06.1, 06.2, 07.1, 07.2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.3 | 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.4 | 12, 17, 31 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.5 | 16, 18.1, 18.2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.6 | 19.1, 19.2, 19.3, 20 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.7 | 24 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.8 | 13.2, 32 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.9 | 23 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.10 | 21, 22.1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.11 | 25.1 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.12 | 34 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.13 | 26.1 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.14 | 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.12 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.15 | 26.6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.16 | 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.17 | 27.1, 27.2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.18 | 28.1, 28.2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.19 | 29.1, 29.2, 30 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.20 | 22.2, 25.1.2, 25.9, 25.10 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.21 | 25.2 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.22 | 25.6, 25.6, 25.7, 25.8 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.23 | 25.3, 25.4, 25.11 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
1.30.4.24 | 10.1 ,10.2, 10.3 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.25 | 02.2, 02.3, 11, 13.1, 14, 15, 33 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.26 | 26.13, 26.14 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1.30.4.27 | ODVODNĚNÍ DN | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.5 | MĚRNÉ ŠACHTY | |||||||||||||||
1.30.5.1 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.2 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 | 6 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.3 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.4 | VÝPIS ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ MŠ1, MŠ2, MŠ3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
1.30.5.101 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.102 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ1 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT+KOMÍNEK - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.103 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.104 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ2 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.105 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 - DNO A STĚNY - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.5.106 | MĚRNÁ ŠACHTA MŠ3 - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - VÝKRES VÝZTUŽE | 8 | 1:25 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.6 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.30.7 | KANALIZAČNÍ ŠACHTY | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
1.30.8 | CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY | |||||||||||||||
1.30.8.1 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 1-1 | 8 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.2 | CHARAKTERISITCKÝ ŘEZ 2-2 | 8 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.3 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 3-3 | 2 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.8.4 | CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ 4-4 | 2 | 1:100/1:100 | 0 | 1 | |||||||||||
1.30.9 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ | 12 | 1 | 3 |
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.